пятница, 22 июля 2016 г.

Сравнительная таблица самых известных лотерей


Лотерея Минимальный джекпот Рекордный джекпот Шанс на выигрыш Шанс на джекпот
Powerball USD 40,0 млн. USD 1 580,0 млн. 1: 24,8 1: 292 201 338
Mega Millions USD 15,0 млн. USD 656,0 млн. 1: 14,7 1: 258 890 850
EuroMillions EUR 15,0 млн. EUR 185,0 млн. 1: 13,0 1: 116 531 800
SuperEnalotto EUR 1,3 млн. EUR 177,7 млн. 1: 20,0 1: 622 614 630
EuroJackpot EUR 10,0 млн. EUR 90,0 млн. 1: 26,0 1: 95 344 200
UK-Lotto GBP 4,0 млн. GBP 66,1 млн. 1: 9,3 1: 45 057 474
France-Loto EUR 2,0 млн. EUR 24,0 млн. 1: 18,0 1: 19 068 840
Ireland-Lotto EUR 2,0 млн. EUR 19,0 млн. 1: 72,0 1: 10 737 573
Austria-Lotto EUR 5,0 млн. EUR 10,0 млн. 1: 12,0 1: 8 145 060
La Primitiva EUR 3,0 млн. EUR 100 млн. 1: 10,0 1: 31 625 100
Germany-Lotto EUR 1,0 млн. EUR 33,0 млн. 1: 31,0 1:125 854 344
Poland-Lotto PLN 2,0 млн. PLN 60,0 млн. 1: 57,0 1: 13 983 816

Комментариев нет:

Отправить комментарий